Acetonitryl min. 99.95 %, LC-MS Grade
Na zamówienie, realizacja około 2 tyg.
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Dodaj do ulubionych
Opis
Acetonitrile, 1L
Molar mass (M) 41,05 g/mol
Density (D) 0,79 g/cm³
Boiling point (bp) 81,65 °C
Flash point (flp) 2 °C
Melting point (mp) -45,7 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. 75-05-8
EG-Nr. 200-835-2
UN-Nr. 1648
Guarantee analysis
| Assay (GC) | ≥99.95 % |
| Colour (APHA) | ≤5 |
| Water (KF) | ≤0.01 % |
| Free acid (as CH3COOH) | ≤0.001 % |
| Free alkali (as NH3) | ≤0.0001 % |
| Non volatile matter | ≤0.0001 % |
| 240 nm | ≥99 % |
| 220 nm | ≥98 % |
| 200 nm | ≥95 % |
| 195 nm | ≥78 % |
| Gradient test | |
| 210 nm | ≤0.005 AU |
| 254 nm | ≤0.002 AU |
| Fluorescence (as quinine) | |
| 254 nm | ≤0.2 ppb |
| 365 nm | ≤0.2 ppb |
| Aluminium (Al) | ≤0.05 ppm |
| Calcium (Ca) | ≤0.05 ppm |
| Iron (Fe) | ≤0.05 ppm |
| Potassium (K) | ≤0.05 ppm |
| Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
| Sodium (Na) | ≤0.05 ppm |
| LC-MS suitability test | complies |
| Filtered through a 0.2 μm membrane and filled under protective gas. | |